簡要描述:美國密理博LCR 和 Omnipore表面濾膜LCR 表面濾膜LCR是一種沒有支撐物的親水性 PTFE 膜,與所有常用的 HPLC 溶劑相容。 不用預(yù)先浸潤即可過濾水溶液。 在針頭式過濾器中使用
產(chǎn)品型號: LCR 和 Omnipore
所屬分類:濾膜
更新時間:2024-07-22
訪問次數(shù):1040
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
美國密理博LCR 和 Omnipore表面濾膜
Millipore Isopore™ 表面濾膜詳細介紹
Hydrophobic PTFE membrane bonded to a high density polyethylene support
Fluoropore 表面濾膜
Fluoropore 濾膜由高密度聚乙烯支撐的 PTFE 薄膜構(gòu)成(FHUP 沒有這種支撐)。Fluoropore 膜具 有廣泛的化學(xué)兼容性。
Mitex 表面濾膜
Mitex 是一種沒有支撐物的疏水性 PTFE 膜。 可用于其它膜不能承受的的化學(xué)或溫度條件下使用(大 260 ° C)。
LCR 表面濾膜
LCR是一種沒有支撐物的親水性 PTFE 膜,與所有常用的 HPLC 溶劑相容。 不用預(yù)先浸潤即可過濾水溶液。 在針頭式 過濾器中使用。
Omnipore 表面濾膜
Omnipore 膜是一種親水性 PTFE 膜,幾乎與所有溶劑、酸堿溶液相容(對于 HPLC 溶劑過濾,請使用 LCR 膜)。
美國 Fluoropore™、Mitex™、LCR 和 Omnipore™ 表面濾膜通用技術(shù)指標(biāo)
滅菌方法:高溫高壓滅菌 (121 °C,1 bar)或 EO
細菌內(nèi)毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
美國密理博LCR 和 Omnipore表面濾膜
美國密理博 Fluoropore™、Mitex™、LCR 和 Omnipore™ 表面濾膜詳細說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 | 泡點 | 厚度 | 水的流速 | 空氣流速 | 使用溫度 | 成孔率 |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監(jiān)測,過濾或氣體換氣,UV 光譜學(xué) | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質(zhì)溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 |
|
|
|
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 |
|
|
| |
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 |
|
|
| |
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 |
|
|
| |
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 |
|
|
| |
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 |
|
|
| |
1 對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |
美國密理博LCR 和 Omnipore表面濾膜
Fluoropore 表面濾膜
Fluoropore 濾膜由高密度聚乙烯支撐的 PTFE 薄膜構(gòu)成(FHUP 沒有這種支撐)。 Fluoropore 膜具有廣泛的化學(xué)兼容性。
Mitex 表面濾膜
Mitex 是一種沒有支撐物的疏水性 PTFE 膜。 可用于其它膜不能承受的的化學(xué)或溫度條件下使用(大 260 °C)。
美國密理博LCR 和 Omnipore表面濾膜
LCR 表面濾膜
LCR是一種沒有支撐物的親水性 PTFE 膜,與所有常用的 HPLC 溶劑相容。 不用預(yù)先浸潤即可過濾水溶液。 在針頭式過濾器中使用。
Omnipore 表面濾膜
Omnipore 膜是一種親水性 PTFE 膜,幾乎與所有溶劑、酸堿溶液相容(對于 HPLC 溶劑過濾,請使用 LCR 膜)。
技術(shù)指標(biāo):
滅菌方法:高溫高壓滅菌 (121 °C,1 bar)或 EO
細菌內(nèi)毒素: 0.5 EU/mL
重量溶出物:< 0.5%
詳細說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 | 泡點 | 厚度 | 水的流速 | 空氣流速 | 使用溫度 | 成孔率 |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監(jiān)測,過濾或氣體換氣,UV 光譜學(xué) | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質(zhì)溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 |
|
|
|
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 |
|
|
| |
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 |
|
|
| |
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 |
|
|
| |
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 |
|
|
| |
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 |
|
|
| |
1對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |
美國密理博LCR 和 Omnipore表面濾膜
訂購信息:
Fluoropore (PTFE) 表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
FGLP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
FHLP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
FALP14250 | 1.0 | 142 | 50 |
FSLW02500 | 3.0 | 25 | 100 |
不帶襯墊的 Fluoropore (PTFE) 表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
FHUP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
Mitex (PTFE) 表面濾膜,光面
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
LSWP04700 | 5.0 | 47 | 100 |
LCWP01300 | 10 | 13 | 100 |
LCWP02500 | 10 | 25 | 100 |
Mitex (PTFE) 表面濾膜,網(wǎng)格
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
LSWG02500 | 5.0 | 25 | 100 |
LSWG04700 | 5.0 | 47 | 100 |
LCWG02500 | 10 | 25 | 100 |
LCWG04700 | 10 | 47 | 100 |
LCR(親水性 PTFE)表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
FHLC01300 | 0.45 | 13 | 100 |
FHLC02500 | 0.45 | 25 | 100 |
FHLC04700 | 0.45 | 47 | 100 |
Omnipore(親水性 PTFE)表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
JVWP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
JVWP09025 | 0.1 | 90 | 25 |
JVWP14225 | 0.1 | 142 | 25 |
JGWP01300 | 0.2 | 13 | 100 |
JGWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
JGWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
JHWP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
JHWP09025 | 0.45 | 90 | 25 |
JHWP14225 | 0.45 | 142 | 25 |
JAWP01300 | 1.0 | 13 | 100 |
JAWP09025 | 1.0 | 90 | 25 |
JAWP14225 | 1.0 | 142 | 25 |
JMWP01300 | 5.0 | 13 | 100 |
JMWP02500 | 5.0 | 25 | 100 |
JMWP14225 | 5.0 | 142 | 25 |
JCWP01300 | 10 | 13 | 100 |
JCWP02500 | 10 | 25 | 100 |
JCWP04700 | 10 | 47 | 100 |
JCWP09025 | 10 | 90 | 25 |
JCWP14225 | 10 | 142 | 25 |